| 方位 | 経緯度 | 地名 |
|---|---|---|
| 東端 | 東経 130度28分10秒 | 那珂川町大字上梶原字地別当 |
| 西端 | 東経 130度22分38秒 | 那珂川町大字西畑字萩ノ原 |
| 南端 | 北緯 33度23分29秒 | 那珂川町大字五ヶ山字大野 |
| 北端 | 北緯 33度31秒38分 | 那珂川町大字片縄字妙見 |
| 区分 | 地名 | 海抜標高(m) |
|---|---|---|
| 最高 | 那珂川町大字市ノ瀬字苗ヶ尾 | 845.0 |
| 最低 | 那珂川町大字片縄字妙見 | 15.0 |
| 名称 | 起点(町内起点) | 終点(町内終点) | 延長(メートル) | 流域面積(キロメートル) |
|---|---|---|---|---|
| 那珂川 | 那珂川町大字片縄 | 那珂川町大字五ヶ山 | 28060 | 96.3 |
| 梶原川 | 那珂川町大字今光 | 那珂川町大字上梶原 | 4970 | 6.9 |
資料:福岡県那珂県土整備事務所
お問い合わせ先
総務部政策推進課企画情報担当
電話番号:092-953-2211
メール:seisaku@town.nakagawa.fukuoka.jp
那珂川町役場
〒811-1292 福岡県筑紫郡那珂川町西隈1丁目1番1号
TEL:092-953-2211 / FAX:092-953-0688

Copyrightc Nakagawa town 2009 All Rights Reserved.